海口網(wǎng)1月5日消息(記者李珊珊)5日,記者從??谑泄╇娋肢@悉,1月7日至16日海口市部分路段將會停電,以便進行供電線路改造升級、設(shè)備消缺維護,請市民關(guān)注停電信息,提前做好生產(chǎn)生活準備。
2017年1月7至16日??诠╇娋滞k娪媱澅?/span> | |||||
序號 | 日期 | 星期 | 路名 | 時間 | 備注 |
1 | 7 | 六 | 農(nóng)墾醫(yī)院路 | 8∶00—18∶00 | ? |
2 | 丘海大道 | ? | |||
3 | 白水塘路 | ? | |||
4 | 椰海大道 | ? | |||
5 | 城西路 | ? | |||
6 | 蒼嶧路 | ? | |||
7 | 秀英大道 | ? | |||
8 | 永萬路 | ? | |||
9 | 丘海延長段 | ? | |||
10 | 學(xué)院路南段 | ? | |||
11 | 迎賓大道 | ? | |||
12 | 海榆中線 | ? | |||
13 | 金福路南段 | ? | |||
14 | 向榮路 | ? | |||
15 | 8 | 日 | 美舍河觀光路 | 9∶00—19∶00 | ? |
16 | 海府路(彩票中心至五公祠) | ? | |||
17 | 勛亭路 | ? | |||
18 | 青年路 | ? | |||
19 | 國興大道 | ? | |||
20 | 藍天路 | ? | |||
21 | 國貿(mào)三橫路 | ? | |||
22 | 文莊路 | ? | |||
23 | 建國路 | ? | |||
24 | 紅城湖路 | ? | |||
25 | 龍華路 | ? | |||
26 | 玉沙南路 | ? | |||
27 | 金龍路 | ? | |||
28 | 金宇東路 | ? | |||
28 | 金地路 | ? | |||
28 | 金宇路 | ? | |||
28 | 海秀東路(四二四醫(yī)院至新港天橋) | ? | |||
28 | 西沙路 | ? | |||
28 | 龍華西路 | ? | |||
28 | 9 | 一 | 椰海大道 | 6∶00—21∶00 | ? |
28 | 高登西路 | ? | |||
28 | 朱云路 | ? | |||
28 | 府城中山路 | ? | |||
28 | 高登街 | ? | |||
28 | 新大州大道 | ? | |||
28 | 濱江西路 | ? | |||
28 | 鳳翔東路 | ? | |||
28 | 龍昆南 | ? | |||
28 | 紅城湖路 | ? | |||
28 | 博雅路 | ? | |||
28 | 11 | 三 | 南海大道 | 8∶00—19∶00 | ? |
29 | 城西路 | ? | |||
30 | 金盤路 | ? | |||
31 | 坡巷路 | ? | |||
32 | 環(huán)湖路 | ? | |||
33 | 龍昆南 | ? | |||
34 | 紅城湖路 | ? | |||
35 | 12 | 四 | 濱海東路 | 8∶00—19∶00 | ? |
36 | 國貿(mào)大道 | ? | |||
37 | 五指山路 | ? | |||
38 | 藍天路 | ? | |||
39 | 國貿(mào)三橫路 | ? | |||
40 | 紫荊路 | ? | |||
41 | 民聲路 | ? | |||
42 | 芙蓉路 | ? | |||
43 | 大同路 | ? | |||
44 | ??跒?/span> | ? | |||
45 | 濱海大道(黃金大酒店至丘海大道) | ? | |||
46 | 南沙路 | ? | |||
47 | 金貿(mào)西路 | ? | |||
48 | 麗晶路 | ? | |||
49 | 世貿(mào)東路 | ? | |||
50 | 金地鐘 | ? | |||
51 | 西沙路 | ? | |||
52 | 龍華西路 | ? | |||
53 | 13 | 五 | 農(nóng)墾醫(yī)院路 | 8∶00—20∶00 | ? |
54 | 丘海大道 | ? | |||
55 | 白水塘路 | ? | |||
56 | 椰海大道 | ? | |||
57 | 城西路 | ? | |||
58 | 蒼嶧路 | ? | |||
59 | 美俗路 | ? | |||
60 | 秀英大道 | ? | |||
61 | 永萬路 | ? | |||
62 | 學(xué)院路 | ? | |||
63 | 迎賓大道 | ? | |||
64 | 海榆中線 | ? | |||
65 | 金福路 | ? | |||
66 | 向榮路 | ? | |||
67 | 14 | 六 | 農(nóng)墾醫(yī)院路 | 8∶00—19∶00 | ? |
68 | 丘海大道 | ? | |||
69 | 白水塘路 | ? | |||
70 | 椰海大道 | ? | |||
71 | 城西路 | ? | |||
72 | 蒼嶧路 | ? | |||
73 | 美俗路 | ? | |||
74 | 秀英大道 | ? | |||
75 | 永萬路 | ? | |||
76 | 學(xué)院路 | ? | |||
77 | 迎賓大道 | ? | |||
78 | 海榆中線 | ? | |||
79 | 金福路 | ? | |||
80 | 向榮路 | ? | |||
81 | 濱涯路 | ? | |||
82 | 海墾路 | ? | |||
83 | 海港路 | ? | |||
84 | 長彤路 | ? | |||
85 | 長濱路 | ? | |||
86 | 長濱延長段 | ? | |||
87 | 15 | 日 | 怡心路 | 8∶00—19∶00 | ? |
88 | 環(huán)島路 | ? | |||
89 | 甸昆路 | ? | |||
90 | 實驗中學(xué)路 | ? | |||
91 | 海甸五西路 | ? | |||
92 | 世貿(mào)東路 | ? | |||
93 | 渡海路 | ? | |||
94 | 新港路 | ? | |||
95 | 廣場路 | ? | |||
96 | 玉河路 | ? | |||
97 | 龍昆北路 | ? | |||
98 | 苿莉路 | ? | |||
99 | 民聲路 | ? | |||
100 | 龍華路 | ? | |||
101 | 海府路(東湖賓館至和平南路口) | ? | |||
102 | ??跒?/span> | ? | |||
103 | 解放路 | ? | |||
104 | 文華路 | ? | |||
105 | 16 | 一 | 農(nóng)墾醫(yī)院路 | 8∶00—19∶00 | ? |
106 | 丘海大道 | ? | |||
107 | 白水塘路 | ? | |||
108 | 椰海大道 | ? | |||
109 | 城西路 | ? | |||
110 | 蒼嶧路 | ? | |||
111 | 美俗路 | ? | |||
112 | 秀英大道 | ? | |||
113 | 永萬路 | ? | |||
114 | 學(xué)院路 | ? | |||
115 | 迎賓大道 | ? | |||
116 | 海榆中線 | ? | |||
117 | 金福路 | ? | |||
118 | 向榮路 |
相關(guān)鏈接:
???017年1月4日-1月17日這些地方停電 有你家嗎??
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com