????8月3日,里約市長帕埃斯(中)在傳遞奧運火炬。當(dāng)日,里約奧運會圣火抵達里約熱內(nèi)盧,開始在里約熱內(nèi)盧的火炬?zhèn)鬟f。新華社記者武巍攝
????里約奧運會今晚開幕。開幕式上最大懸念是誰將點燃主火炬?用什么方式點燃?
????歷屆奧運會上這兩個環(huán)節(jié)都是頂級機密,但是,本屆奧運前一個問號似乎已經(jīng)被眾人打開,76歲的巴西球王貝利成為舉世公認的不二人選。只要這位昔日的巴西體育部長身體無恙,由他最終點燃奧運火炬眾望所歸。
????假如貝利點火,點火方式按照邏輯推理,似乎也不難。很多人猜測,貝利點火,可能不會像拳王阿里那樣用手點,可能會以射門方式點燃火炬。
????以上假設(shè)雖然符合邏輯,但未免太小兒科、太容易猜到。如果天下人都這樣猜,點火儀式就失去所有懸念。
????俗話說,大家都能猜到的秘密不是秘密。相信巴西人和富有創(chuàng)意的開幕式制作團隊,不會將世人關(guān)注的這兩個懸念隨意處理成1+1的算術(shù)題。很可能,會有人們意料不到的場面發(fā)生。
????猜想一:貝利成為點火者,但不是用腳踢球的方式,不能指望一個76歲的老人還能秀出驚世腳法?;蛟S是巴西足球史上的多位名宿集體亮相,比如:大羅納爾多、內(nèi)馬爾等。這些人很有可能成為場內(nèi)的圣火傳遞者,最終將火炬?zhèn)鹘o貝利,球王用手點燃火炬。
????猜想二:貝利和足球只是煙幕彈,點火者和點火方式與貝利和足球無關(guān)。里約奧運會開幕式主題是環(huán)境保護,火炬本身和點火人及點火方式很可能會契合環(huán)保主題設(shè)計,如果真走這一路數(shù),那么,點火方式或許是由多人用新奇方式點燃。
????開幕式負責(zé)人日前接受采訪時透露,里約奧運的火炬將分為一大一小。小的在馬拉卡納體育場,大的在市中心大教堂對面,設(shè)置兩個火炬將是奧運歷史上的第一次。
????開幕式上,圣火如何從小火炬?zhèn)鲗?dǎo)到大火炬?思考這個問題或許能幫助大家猜想點火方式。
????近幾屆奧運火炬主要是人持火炬點燃,只有在1992年巴塞羅那奧運會是用箭點燃。奧運歷史上被公認最精彩的點火儀式是1996年亞特蘭大奧運會,拳王阿里用顫抖的手點燃圣火的場面,其震撼度超越了富有創(chuàng)意的巴塞羅那射箭和悉尼的水火交融。
????里約奧運火炬由誰點?怎樣點?
????大家猜吧!
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹? |
足球 | 女子第一輪? | |
足球 | 女子第一輪 | |
足球 | 女子第一輪? | |
足球 | 女子第一輪? | |
足球 | 女子第一輪 | |
足球 | 女子第一輪 |
?項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹? |
?足球 | 男足第一輪? | |
?足球 | 男足第一輪 | |
?足球 | 男足第一輪? | |
?足球 | 男足第一輪 | |
?足球 | 男足第一輪 | |
?足球 | 男足第一輪? | |
?足球 | 男足第一輪? | |
?射箭 | 男子射箭個人排名賽? |
金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹? |
射擊 | 8月6日19:30 | 男女總決賽? |
公路自行車 | 8月6日20:00 | 男子公路賽決賽? |
射擊? | 8月6日21:30? | 女子決賽? |
詳細賽程
?項目?????? | 比賽時間(北京時間)?????? | 賽事介紹? |
?開幕式 | 開幕式 | |
?射箭 | 女子射箭個人排名賽 | |
?射箭 | 8月6日20:00 | 男子團體淘汰賽 |
?體操 | 8月6日21:30 | 男子團體資格賽 |
?籃球 | 8月6日23:30 | 女子小組賽 |
?沙灘排球 | 8月6月21:00 | 男/女子預(yù)賽? |
?拳擊 | 8月6日22:00 | 男子49、60、81、91公斤級預(yù)賽 |
?公路自行車 | 8月6日20:30 | 男子公路賽決賽? |
?馬術(shù) | 8月6日21:00 | 個人和團體盛裝舞步 |
?擊劍 | 8月6日20:00 | 女子個人重劍預(yù)賽 |
?曲棍球 | 8月8日21:00 | 男子小組賽? |
?柔道 | 8月6日21:00 | 男子60公斤級和女子48公斤級 |
?賽艇 | 8月6日19:30 | 男、女單人雙槳預(yù)賽? |
?賽艇 | 8月6日21:30 | 男子雙人單槳無舵手預(yù)賽? |
?賽艇 | 8月6日22:00 | 男、女雙人雙槳預(yù)賽 |
?賽艇 | 8月6日23:00 | 男子輕量級四人單槳無舵手預(yù)賽? |
?賽艇 | 8月6日23:30 | 男、女四人雙槳預(yù)賽? |
?射擊? | 8月6日19:30 | 女子10米氣步槍資格賽 |
?乒乓球 | 8月6日20:00 | 男子女子單打資格賽 |
?排球 | 8月6日20:30 | 女子小組賽? |
?水球 | 8月6日20:00 | 男子預(yù)賽 |
?網(wǎng)球? | 8月6日21:45 | 男子單打第一輪? |
?網(wǎng)球 | 8月6日21:45 | 男子雙打第一輪 |
?網(wǎng)球 | 8月6日21:45 | 女子單打第一輪? |
?網(wǎng)球 | 8月6日21:45 | 女子雙打第一輪? |
?手球 | 8月6日20:30 | 女子手球小組賽? |
?七人制橄欖球 | 8月6日22:00 | 女子橄欖球小組賽? |
金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹? |
射箭 | 8月7日01:00? | 男子團體1/4決賽,半決賽,決賽 |
柔道 | 8月7日02:30?? | 男子60公斤級和女子48公斤級決賽 |
射擊 | 8月7日02:30? | 男子決賽 |
擊劍? | 8月7日03:00 ? | 女子重劍個人半決賽,決賽? |
舉重 | 8月7日06:00?? | 男子和女子的半決賽,決賽? |
游泳 | 8月7日09:00 ? | 男子和女子的半決賽,決賽? |
公路自行車? | 8月7日23:15?? | 女子公路賽決賽?? |
詳細賽程
?項目 | 比賽時間(北京時間)? | 賽事介紹? |
?射箭 | 8月7日01:00 | 男子團體1/4決賽 |
?射箭 | 8月7日02:43 | 男子射箭團體半決賽? |
?射箭 | 8月7日03:39 | 男子射箭團體銅牌賽? |
?射箭 | 8月7日04:07 | 男子射箭團體金牌賽? |
?射箭 | 8月7日20:00 | 女子射箭團體淘汰賽? |
?體操 | 8月7日01:30 | 男子資格賽 |
?體操 | 8月7日05:30 | 男子資格賽 |
?體操 | 8月7日20:45 | 女子資格賽? |
?籃球 | 8月7日01:15 | 男子預(yù)賽 |
?籃球 | 8月7日04:30 | 女子預(yù)賽? |
?籃球 | 8月7日06:00 | 男子預(yù)賽? |
?籃球 | 8月7日09:30 | 男子預(yù)賽? |
?籃球 | 8月7日23:00 | 女子預(yù)賽? |
?沙灘排球 | 8月7日21:00 | 男子/女子預(yù)賽? |
?拳擊 | 8月7日04:00 | 男子49、60、81、91公斤級預(yù)賽? |
?擊劍 | 8月7日00:45 | 女子重劍個人4/1決賽 |
?擊劍 | 8月7日03:00 | 女子重劍個人半決賽? |
?擊劍 | 8月7日04:45 | 女子重劍個人決賽? |
?擊劍 | 8月7日20:00 | 男子花劍個人預(yù)賽? |
?足球 | 8月7日02:00 | 女足第一輪 |
?足球 | 8月7日04:00 | 女足第一輪? |
?足球 | 8月7日05:00 | 女足第一輪? |
?足球 | 8月7日06:00 | 女足第一輪 |
?足球 | 8月7日07:00 | 女足第一輪? |
?足球 | 8月7日09:00 | 女足第一輪? |
?手球 | 8月7日06:30 | 女子預(yù)賽? |
?手球 | 8月7日01:40 | 女子預(yù)賽? |
?手球 | 8月7日20:30 | 男子預(yù)賽 |
?曲棍球 | 8月7日04:00 | 女子預(yù)賽 |
?曲棍球 | 8月7日05:00 | 男子預(yù)賽? |
?曲棍球 | 8月7日07:30 | 女子預(yù)賽? |
?曲棍球 | 8月7日21:00 | 女子預(yù)賽? |
?柔道 | 8月7日02:30 | 女子48公斤級復(fù)活賽、男子60公斤級復(fù)活賽 |
?柔道 | 8月7日03:40 | 女子48公斤級銅牌戰(zhàn)、男子60公斤級銅牌戰(zhàn) |
?柔道 | 8月7日04:20 | 女子48公斤級金牌戰(zhàn)、男子60公斤級金牌戰(zhàn) |
?柔道 | 8月7日21:00 | 女子52公斤級淘汰賽、男子66公斤級淘汰賽 |
?七人制橄欖球 | 8月7日03:00 | 女子賽? |
?射擊? | 8月7日00:00 | 男子10米氣手槍決賽? |
?射擊 | 8月7日20:00 | 女子10米氣手槍決賽? |
?射擊? | 8月7日20:30 | 男子飛碟多向資格賽? |
?射擊 | 8月7日20:00 | 女子飛碟多向資格賽? |
?游泳 | 8月7日00:00 | 男子400米混合泳預(yù)賽 |
?游泳 | 8月7日00:27 | 女子100米蝶泳預(yù)賽? |
?游泳 | 8月7日0:48? | 男子400米自由泳預(yù)賽? |
?游泳 | 8月7日01:18 | 女子400米混合泳預(yù)賽? |
?游泳 | 8月7日01:53 | 男子100米蛙泳預(yù)賽? |
?游泳 | 8月7日02:17 | 女子4x100米自由泳接力? |
?游泳 | 8月7日09:00 | 男子400米混合泳決賽? |
?游泳 | 8月7日09:00 | 女子400米混合泳決賽? |
?游泳 | 8月7日09:11 | 女子100米蝶泳半決賽? |
?游泳 | 8月7日09:24 | 男子400米自由泳決賽? |
?游泳 | 8月7日10:06 | 男子100米蛙泳半決賽? |
?游泳 | 8月7日10:19 | 女子4x100米自由泳接力決賽? |
?乒乓球? | 8月7日20:00 | 男子單打資格賽、女子單打資格賽 |
?排球? | 8月7日02:00 | 女子小組賽 |
?排球? | 8月7日08:30 | 男子小組賽 |
?水球 | 8月7日06:00 | 男子預(yù)賽? |
?舉重? | 8月7日06:00 | 女子48公斤級決賽? |
?射箭 | 8月7日20:00 | 女子團體1/8淘汰賽? |
?籃球 | 8月7日23:00 | 女子預(yù)賽? |
?沙灘排球 | 8月7日21:00 | 男子/女子預(yù)賽? |
?拳擊? | 8月7日22:00 | 男子預(yù)賽? |
?皮劃艇激流回旋? | 8月7日23:30 | 男子皮艇劃艇預(yù)賽? |
?公路自行車? | 8月7日23:15 | 女子公路賽決賽? |
?馬術(shù) | 8月7日21:00 | 個人和團體的盛裝舞步? |
?擊劍 | 8月7日20:00 | 男子個人花劍1/4決賽? |
?手球 | 8月7日20:30 | 男子預(yù)賽? |
?曲棍球 | 8月7日21:00 | 女子預(yù)賽? |
?曲棍球 | 8月7日22:00 | 女子預(yù)賽? |
?柔道 | 8月7日21:00 | 男子66公斤級和女子52公斤級? |
?賽艇 | 8月7日19:30 | 男子/女子預(yù)賽,復(fù)賽? |
?橄欖球 | 8月7日22:00 | 小組循環(huán)賽? |
?乒乓球 | 8月7日20:00 | 男子和女子單打:第二輪? |
?舉重 | 8月7日21:00 | 男子56公斤級,女子53公斤? |
?網(wǎng)球? | 8月7日21:45 | 男子單打第一輪? |
?網(wǎng)球? | 8月7日21:45 | 男子雙打第一輪? |
?網(wǎng)球? | 8月7日21:45 | 女子單打第一輪? |
?網(wǎng)球? | 8月7日21:45 | 女子雙打第一輪? |
金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間)? | 賽事介紹? |
射箭 | 8月8日01:00? | 女子團體1/4決賽,半決賽,決賽 |
舉重? | 8月8日02:30? | 女子53公斤級決賽 |
柔道 | 8月8日02:30?? | 男子66公斤級和女子52公斤級決賽? |
擊劍 | 8月8日03:00? | 男子花劍個人半決賽,決賽 |
游泳 | 8月8日09:00? | 男子和女子半決賽,決賽 |
射擊 | 8月8日20:00?? | 男子資格賽,總決賽?? |
詳細賽程
項目 | 比賽時間(北京時間)? | 賽事介紹? |
射箭 | 8月8日01:00 | 女子射箭團體四分之一決賽? |
射箭 | 8月8日02:43 | 女子射箭團體半決賽? |
射箭 | 8月8日03:39 | 女子射箭團體銅牌賽? |
射箭 | 8月8日04:07 | 女子射箭團體金牌賽? |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子/女子射箭個人淘汰賽? |
體操 | 8月8日01:30 | 女子資格賽 |
體操 | 8月8日04:30 | 女子資格賽 |
體操 | 8月8日07:30 | 女子資格賽 |
籃球 | 8月8日01:15 | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日04:30 | 女子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日06:00 | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日09:30 | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月8日23:15 | 女子預(yù)賽? |
沙灘排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子預(yù)賽? |
拳擊 | 8月8日04:00 | 男子預(yù)賽? |
跳水 | 8月8日03:00 | 女子雙人3米跳板決賽 |
擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個人半決賽,決賽? |
足球 | 8月8日00:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日02:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日03:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日05:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日06:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日08:00 | 男足第一輪? |
足球 | 8月8日09:00 | 男足第一輪? |
手球 | 8月8日01:40 | 男子預(yù)賽 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子預(yù)賽??? |
曲棍球 | 8月8日04:00 | 男子小組賽? |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小組賽? |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小組賽 |
柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤級和女子52公斤級決賽? |
七人制橄欖球 | 8月8日03:00 | 女子排位賽、四分之一決賽 |
七人制橄欖球 | 8月8日23:30 | 女子排位賽? |
七人制橄欖球 | 8月8日04:00 | 女子橄欖球1/4決賽? |
游泳 | 8月8日00:00 | 男子400米混合泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月8日00:27 | 女子100米蝶泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月8日00:48 | 男子400米自由泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月8日01:18 | 女子400米混合泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月8日01:53 | 男子100米蛙泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月8日02:17 | 女子4x100米自由泳接力預(yù)賽? |
游泳 | 8月8日09:00 | 男子400米混合泳決賽? |
游泳 | 8月8日09:00 | 女子400米混合泳決賽? |
游泳 | 8月8日09:24 | 男子400米自由泳決賽? |
游泳 | 8月8日09:11 | 女子100米蝶泳半決賽? |
游泳 | 8月8日10:06 | 男子100米蛙泳半決賽? |
游泳 | 8月8日10:19 | 女子4x100自由泳接力決賽? |
乒乓球 | 8月8日00:30 | 男子和女子單打:第2輪? |
乒乓球 | 8月8日05:00 | 男子和女子單打:第3輪? |
排球 | 8月8日02:00 | 男子小組賽 |
排球 | 8月8日08:30 | 女子小組賽 |
舉重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤級決賽? |
舉重 | 8月8日06:00 | 男子56公斤級決賽? |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子和女子個人淘汰賽? |
籃球 | 8月8日23:00 | 女子預(yù)賽? |
沙灘排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子預(yù)賽? |
拳擊? | 8月8日22:00 | 男子預(yù)賽? |
激流回旋皮劃艇? | 8月8日00:20 | 男子單人皮艇預(yù)賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日01:30 | 男子單人劃艇預(yù)賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日02:20 | 男子單人皮艇預(yù)賽? |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日23:30 | 男子和女子皮艇劃艇預(yù)賽? |
馬術(shù) | 8月8日21:00 | 三項賽越野賽? |
擊劍 | 8月8日00:42 | 男子花劍個人預(yù)賽 |
擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個人半決賽? |
擊劍 | 8月8日04:45 | 男子花劍個人決賽? |
擊劍 | 8月8日20:00 | 女子個人佩劍預(yù)賽,四分之一決賽 |
擊劍 | 8月8日23:40 | 女子佩劍個人1/4決賽 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小組賽? |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小組賽? |
柔道 | 8月8日21:00 | 男子73公斤級以下和女子57公斤級以下? |
賽艇 | 8月8日19:30 | 男子/女子預(yù)賽,復(fù)賽,半決賽? |
賽艇 | 8月8日20:10 | 女子雙人單槳無舵手補充賽? |
賽艇 | 8月8日20:20 | 男子四人單槳補充賽? |
賽艇 | 8月8日21:20 | 男子四人單槳補充賽? |
賽艇 | 8月8日21:30 | 男、女把人單槳有舵手預(yù)賽? |
射擊 | 8月8日20:00 | 男子資格賽,總決賽 |
射擊 | 8月8日20:30 | 男子飛碟多向資格賽? |
乒乓球 | 8月8日21:00 | 男子和女子單打:第3輪? |
排球 | 8月8日20:00 | 女子預(yù)賽? |
水球 | 8月8日20:00 | 男子預(yù)賽? |
舉重 | 8月8日21:00 | 男子62公斤級,女子58公斤級? |
網(wǎng)球 | 8月8日21:45 | 男子單打雙打女子單打雙打第一輪? |
金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間)? | 賽事介紹? |
舉重? | 8月9日02:30? | 女子58公斤級決賽? |
柔道? | 8月9日02:30? | 男子73公斤級以下和女子57公斤以下級決賽? |
跳水 | 8月9日03:00 | 男子10米跳臺決賽 |
體操 | 8月9日03:00? | 男子團體決賽? |
擊劍 | 8月9日03:00? | 女子個人佩劍半決賽,決賽? |
橄欖球 | 8月9日04:30? | 5-8位排名賽,決賽 |
舉重 | 8月9日06:00? | 男子62公斤級決賽 |
游泳 | 8月9日09:00? | 男子和女子的半決賽,決賽? |
射擊 | 8月9日20:00 | 女子資格賽,總決賽 |
馬術(shù) | 8月9日21:00? | 三項賽個人賽和團體障礙決賽? |
詳細賽程
?項目 | 比賽時間(北京時間)? | 賽事介紹? |
七人制橄欖球 | 8月9日01:30? | 女子半決賽? |
七人制橄欖球 | 8月9日04:30? | 女子橄欖球排位賽? |
七人制橄欖球? | 8月9日05:30? | 女子橄欖球決賽? |
七人制橄欖球? | 8月9日22:00? | 男子橄欖球小組賽? |
射箭 | 8月9日02:00? | 男子和女子個人淘汰賽 |
體操 | 8月9日03:00? | 男子團體決賽 |
籃球 | 8月9日01:15? | 男子預(yù)賽 |
籃球 | 8月9日04:30? | 女子預(yù)賽 |
籃球 | 8月9日06:00? | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月9日09:30? | 男子預(yù)賽? |
沙灘排球 | 8月9日21:00? | 男子/女子預(yù)賽? |
拳擊 | 8月9日04:00? | 男子49、69、75、91公斤級預(yù)賽? |
拳擊 | 8月9日22:00? | 男子60、75、91公斤級預(yù)賽? |
跳水 | 8月9日03:00 | 男子10米跳臺決賽 |
擊劍 | 8月9日03:00? | 女子個人佩劍半決賽,決賽? |
擊劍 | 8月9日04:45? | 女子佩劍個人決賽? |
擊劍 | 8月9日20:00? | 男子重劍個人預(yù)賽? |
手球 | 8月9日01:40? | 女子預(yù)賽 |
手球 | 8月9日20:30?? | 男子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月9日04:00? | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月9日05:00? | 女子預(yù)賽? |
柔道 | 8月9日02:30? | 女子57、男子73公斤級復(fù)活賽 |
柔道 | 8月9日03:40 | 女子57、男子73公斤級銅牌戰(zhàn)? |
柔道 | 8月9日04:20? | 女子57、男子73公斤級金牌戰(zhàn)? |
柔道 | 8月9日21:00? | 女子63、男子81公斤級淘汰賽? |
帆船 | 8月9日00:00? | 男子/女子帆船? |
游泳 | 8月9日00:00 | 女子200米自由泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月9日00:25? | 男子200米蝶泳預(yù)賽 |
游泳? | 8月9日00:50? | 女子200米混合泳預(yù)賽? |
游泳? | 8月9日09:00 | 女子200米自由泳半決賽? |
游泳? | 8月9日09:16? | 男子200米自由泳決賽 |
游泳 | 8月9日09:25? | 女子100米仰泳決賽? |
游泳? | 8月9日09:51? | 女子100米蛙泳決賽? |
游泳? | 8月9日10:09? | 男子200米蝶泳半決賽? |
游泳? | 8月9日10:35? | 女子200米混合泳半決賽? |
乒乓球 | 8月9日03:00? | 男子和女子單打:第4輪 |
乒乓球 | 8月9日07:30? | 男子和女子單打:第4輪? |
排球 | 8月9日02:00? | 女子小組賽 |
排球 | 8月9日08:30? | 男子小組賽 |
水球 | 8月9日06:30? | 男子預(yù)賽? |
水球 | 8月9日20:00? | 女子預(yù)賽? |
舉重? | 8月9日02:30? | 女子58公斤級決賽? |
舉重 | 8月9日06:00? | 男子62公斤級決賽? |
舉重 | 8月9日21:00? | 男子69公斤級決賽? |
舉重 | 8月9日23:00? | 女子63公斤級決賽? |
射箭? | 8月9日02:00 | 男子、女子射箭個人淘汰賽 |
射箭 | 8月9日20:00? | 男子、女子射箭個人淘汰賽? |
籃球 | 8月9日23:15? | 女子小組賽? |
沙灘排球 | 8月9日21:00 | 男子/女子預(yù)選賽? |
拳擊 | 8月9日22:00? | 男子預(yù)賽? |
馬術(shù) | 8月9日21:00? | 三項賽個人賽和團體障礙決賽? |
擊劍 | 8月9日20:00 | 男子重劍個人預(yù)賽,1/4決賽? |
?手球? | 8月9日20:30? | 男子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月9日00:30 | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月9日04:00? | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月9日21:00? | 男子預(yù)賽 |
柔道 | 8月9日21:00? | 男子81公斤級以下和女子63公斤級以下? |
賽艇 | 8月9日19:30? | 男子和女子1/4決賽,半決賽? |
賽艇 | 8月9日20:05? | 男子雙人單槳無舵手半決賽? |
賽艇 | 8月9日21:10? | 男、女雙人雙槳半決賽? |
賽艇? | 8月9日21:50? | 男子輕量級四人單槳無舵手半決賽? |
賽艇? | 8月9日22:10? | 男、女輕量級雙人雙槳無舵手半決賽? |
射擊 | 8月9日20:00? | 女子25米氣手槍資格賽 |
乒乓球 | 8月9日21:00? | 女子、男子單打1/4決賽? |
舉重 | 8月9日21:00? | 男子69公斤級,女子63公斤級? |
網(wǎng)球? | 8月9日21:45? | 男子單打第二輪? |
網(wǎng)球? | 8月9日21:45? | 男子雙打1/4決賽? |
網(wǎng)球? | 8月9日21:45? | 女子單打第三輪? |
網(wǎng)球? | 8月9日21:45? | 女子雙打第二輪、1/4決賽? |
帆船帆板 | 8月9日00:00? | 男子、女子項目預(yù)賽? |
回旋皮劃艇 | 8月9日00:10? | 女子單人皮艇預(yù)選賽? |
回旋皮劃艇 | 8月9日01:20? | 男子單人劃艇預(yù)選賽? |
回旋皮劃艇? | 8月9日02:00 | 女子單人皮艇預(yù)選賽? |
?金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹? |
皮劃艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子單人劃艇半決賽,決賽 |
射擊 | 8月10日02:30 | 女子決賽 |
舉重? | 8月10日02:30? | 女子63公斤級決賽? |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳臺決賽 |
擊劍 | 8月10日03:00 | 男子個人重劍半決賽,決賽 |
體操 | 8月10日03:00? | 女子團體決賽 |
舉重 | 8月10日06:00? | 男子69公斤級決賽 |
游泳 | 8月10日09:00? | 男子和女子半決賽,決賽 |
公路自行車 | 8月10日19:30? | 男子和女子個人計時賽? |
賽艇 | 8月10日19:30? | 男子和女子半決賽,決賽? |
射擊 | 8月10日20:00? | 男子資格賽,總決賽 |
詳細賽程
?項目 | 比賽時間(北京時間) | ?賽事介紹 |
?射箭 | 8月10日02:00? | ?男子和女子射箭個人淘汰賽 |
?射箭 | 8月10日20:00? | ?男子和女子射箭個人淘汰賽 |
?體操 | 8月10日03:00? | ?女子團體決賽 |
?籃球 | 8月10日01:15? | ?男子預(yù)賽 |
?籃球 | 8月10日02:30? | ?女子預(yù)賽 |
?籃球 | 8月10日06:00? | ?男子預(yù)賽? |
?籃球 | 8月10日09:30? | ?男子預(yù)賽? |
?籃球 | 8月10日23:15? | ?女子預(yù)賽 |
?沙灘排球 | 8月10日21:00? | ?男子/女子預(yù)賽? |
?拳擊 | 8月10日04:00? | ?男子60公斤級/75公斤級/90公斤以上級預(yù)賽? |
?拳擊 | 8月10日22:00? | ?男子49公斤級/91公斤級四分之一決賽? |
?拳擊 | 8月10日22:00? | ?男子56公斤級/64公斤級/81公斤級預(yù)賽 |
?皮劃艇激流回旋 | 8月10日00:30? | ?男子單人劃艇半決賽? |
?皮劃艇激流回旋? | 8月10日02:10? | ?男子單人劃艇決賽? |
?跳水 | 8月10日03:00 | ?女子10米跳臺雙人決賽 |
?擊劍 | 8月10日00:45 | ?男子重劍個人四分之一決賽 |
?擊劍 | 8月10日03:00? | ?男子重劍個人半決賽? |
?擊劍 | 8月10日04:45 | ?男子重劍個人決賽 |
?擊劍 | 8月10日19:30 | ?女子花劍個人預(yù)賽 |
?擊劍 | 8月10日23:00 | ?女子花劍個人四分之一決賽 |
?擊劍 | 8月10日23:45 | ?男子佩劍個人預(yù)賽? |
?足球 | 8月10日03:00? | ?女子第一輪 |
?足球 | 8月10日05:00 | ?女子第一輪 |
?足球 | 8月10日06:00? | ?女子第一輪? |
?足球? | 8月10日08:00? | ?女子第一輪 |
?足球 | 8月10日09:00? | ?女子第一輪 |
?手球 | 8月10日01:40? | ?男子預(yù)賽? |
?手球 | 8月10日20:30? | ?女子預(yù)賽? |
?曲棍球 | 8月10日05:00? | ?男子小組賽? |
?曲棍球 | 8月10日07:30 | ?男子小組賽 |
?曲棍球 | 8月10日21:00?? | ?女子小組賽 |
?柔道 | 8月10日02:30 | ?男子81公斤級以下和女子63公斤以下級復(fù)活賽、半決賽 |
?柔道 | 8月10日03:40 | ?男子81公斤級以下和女子63公斤以下級銅牌賽 |
?柔道 | 8月10日04:20? | ?男子81公斤級以下和女子63公斤以下級決賽 |
?柔道 | 8月10日21:00? | ?男子90公斤級以下和女子70公斤級以下淘汰賽、四分之一決賽? |
?七人制橄欖球 | 8月10日03:00? | ?男子小組賽? |
?七人制橄欖球 | 8月10日22:00? | ?男子小組賽 |
?帆船 | 8月10日00:00? | ?男子賽/女子賽預(yù)賽? |
?射擊 | 8月10日20:00 | ?男子50米手槍,男子飛碟雙多向資格賽、決賽 |
?游泳 | 8月10日00:00? | ?男子100米自由泳預(yù)賽? |
?游泳 | 8月10日00:25? | ?女子200米蝶泳預(yù)賽? |
?游泳 | 8月10日00:47 | ?男子200米蛙泳預(yù)賽? |
?游泳 | 8月10日01:17 | ?男子4x200米自由泳接力預(yù)賽 |
?游泳 | 8月10日09:00 | ?男子100米自由泳半決賽 |
?游泳 | 8月10日09:13 | ?女子200米自由泳決賽? |
?游泳 | 8月10日09:22 | ?男子200米蝶泳決賽 |
?游泳 | 8月10日09:31 | ?女子200米蝶泳半決賽? |
?游泳 | 8月10日09:57 | ?男子200米蛙泳半決賽? |
?游泳 | 8月10日10:23? | ?男子和女子半決賽,決賽 |
?游泳? | 8月10日10:32 | ?男子4x200米自由泳接力決賽? |
?乒乓球 | 8月10日03:00? | ?男子單打:1/4決賽? |
?乒乓球 | 8月10日07:30? | ?男子單打:1/4決賽 |
?乒乓球 | 8月10日21:00? | ?女子單打半決賽 |
?排球 | 8月10日02:00? | ?男子預(yù)賽? |
?排球 | 8月10日20:30? | ?女子預(yù)賽? |
?舉重? | 8月10日02:30? | ?女子63公斤級決賽? |
?舉重 | 8月10日06:00? | ?男子69公斤級決賽? |
?舉重? | 8月10日21:00? | ?男子77公斤級決賽 |
?舉重 | 8月10日23:30? | ?女子69公斤級 |
?公路自行車 | 8月10日19:30? | ?女子個人計時賽? |
?公路自行車 | 8月10日21:00? | ?男子個人計時賽 |
?馬術(shù) | 8月10日01:00 | ?場地障礙賽? |
?馬術(shù) | 8月10日21:00 | ?盛裝舞步團體賽預(yù)賽? |
?賽艇 | 8月10日19:30? | ?女子雙人單槳無舵手半決賽? |
?賽艇 | 8月10日19:50 | ?男、女輕量級雙人雙槳無舵手半決賽? |
?賽艇 | 8月10日20:30 | ?男子四人單槳半決賽 |
?賽艇 | 8月10日20:50 | ?男、女八人單槳有舵手補充賽 |
?賽艇 | 8月10日21:10 | ?男子四人雙槳決賽 |
?賽艇 | 8月10日21:20 | ?男子四人雙槳決賽 |
?賽艇 | 8月10日21:40 | ?女子四人雙槳決賽 |
?賽艇 | 8月10日22:20 | ?男、女單人雙槳半決賽? |
