海口網(wǎng)7月5日消息(記者林韋瑋)5日,海南省考試局公布2016年省外藝術(shù)“校考”院校擬錄取名單,74名考生分別被四川大學(xué)、重慶大學(xué)等12所院校擬錄取。據(jù)了解,該批次的錄取時(shí)間為7月10日,預(yù)計(jì)征集志愿時(shí)間為7月13日,屆時(shí)將公布最終的錄取名單。
2016年省外藝術(shù)“??肌痹盒M錄取名單(一) | ||||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓? 名 | 院校 代碼 | 擬錄取院校名稱(chēng) | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 16460703134364 | 林銘胡 | 19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 音樂(lè)學(xué) | ? |
2 | 16460100130029 | 黃甜甜 | 19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 舞蹈編導(dǎo) | ? |
3 | 16460603130858 | 謝國(guó)典 | 10610 | 四川大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
4 | 16460603130880 | 蔡親濤 | 10611 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
5 | 16460602138059 | 王竣 | 10611 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
6 | 16460603130816 | 劉多鵬 | 10611 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
7 | 16460602137925 | 王業(yè)仁 | 10611 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
8 | 16460603130500 | 譚晶晶 | 10611 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
9 | 16460803136433 | 何坤瀟 | 10611 | 重慶大學(xué) | ? | 遞補(bǔ)1 |
10 | 16460603130851 | 王林全 | 10611 | 重慶大學(xué) | ? | 遞補(bǔ)2 |
11 | 16460100131665 | 宋欣怡 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | ? | ? |
12 | 16460101131995 | 陳華蔚 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | ? | ? |
13 | 16461003139970 | 陳嘉智 | 14410 | 四川電影電視學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ? |
14 | 16460101133218 | 唐絮潼 | 14410 | 四川電影電視學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)1 |
15 | 16460101135509 | 王振隆 | 14410 | 四川電影電視學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)2 |
16 | 16460202130254 | 郭小平 | 14410 | 四川電影電視學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)3 |
17 | 16460502135642 | 黃文文 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | ? |
18 | 16460903138031 | 陳雯麗 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | ? |
19 | 16460502136616 | 冼顯武 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | ? |
20 | 16460100130297 | 朱天伊 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 音樂(lè)表演鋼琴 | ? |
21 | 16460100131723 | 王菲 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 音樂(lè)表演鋼琴 | ? |
22 | 16460602138064 | 楊琬舒 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 音樂(lè)表演鋼琴 | ? |
23 | 16460101131210 | 唐宇蕙 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)聲樂(lè) | ? |
24 | 16460100130026 | 符梅鳳 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)聲樂(lè) | ? |
25 | 16460100138781 | 馬菁菁 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | ? |
26 | 16460502137100 | 羅崇宏 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | ? |
27 | 16461204136031 | 陳卓毅 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | ? |
28 | 16461004130227 | 李學(xué)剛 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | ? |
29 | 16461805139032 | 陳還珠 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | ? |
30 | 16460502137122 | 林麗妹 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | ? |
31 | 16460100133052 | 陳瑜 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | ? |
32 | 16460502135646 | 黃鷗興 | 10385 | 華僑大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 器樂(lè)—竹笛 |
33 | 16460703132787 | 李貴境 | 10385 | 華僑大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) |
34 | 16460101131210 | 唐宇蕙 | 10385 | 華僑大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) |
35 | 16461806131099 | 葉警 | 10385 | 華僑大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) |
36 | 16460603130842 | 陳祥儂 | 10385 | 華僑大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 舞蹈 |
37 | 16460703133404 | 李解 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
38 | 16460302133221 | 韋業(yè) | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
39 | 16461305131575 | 譚和毅 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
40 | 16460703133387 | 蔡育文 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
41 | 16461806131672 | 唐少就 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
42 | 16460703134384 | 王承妮 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
43 | 16460703133032 | 林先云 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
44 | 16460703133025 | 李明斌 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | ? |
45 | 16460201138866 | 林秋妍 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)1 |
46 | 16460703133028 | 董金娜 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)2 |
47 | 16460302133223 | 黃達(dá)文 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)3 |
48 | 16460502137077 | 曾文賢 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)4 |
49 | 16460703133403 | 黃磊 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)5 |
50 | 16460703133391 | 劉興邦 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)6 |
51 | 16460302133219 | 徐輝國(guó) | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)7 |
52 | 16460703133026 | 吉陸羽 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)8 |
53 | 16461305131746 | 何素婷 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)9 |
54 | 16460703132778 | 黃媛媛 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)10 |
55 | 16460101132533 | 李東威 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)11 |
56 | 16460502137091 | 歐貽俊 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)12 |
57 | 16460201138863 | 符康城 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)13 |
58 | 16460201138883 | 董思拉 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)14 |
59 | 16461104132804 | 曾麗婷 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)15 |
60 | 16460101135591 | 徐婭茹 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)16 |
61 | 16460201138844 | 符小妹 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | ? | 遞補(bǔ)17 |
62 | 16460603130516 | 曾小玲 | 10200 | 東北師范大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | ? |
63 | 16460703132215 | 紀(jì)納緯 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
64 | 16460603130842 | 陳祥儂 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
65 | 16461705136434 | 郭海萌 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
66 | 16460100133722 | 杜國(guó)賓 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
67 | 16460502136614 | 朱德高 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
68 | 16460100133623 | 陳翰 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 舞蹈表演 | ? |
69 | 16460101131210 | 唐宇蕙 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | ? |
70 | 16460100130096 | 邢雪軻 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | ? |
71 | 16460100134813 | 郭杰行 | 13687 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)方向) | ? |
72 | 16460100137914 | 王家偉 | 13687 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 表演 | ? |
73 | 16460202110172 | 劉力源 | 13687 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 影視攝影與制作(電視攝影方面) | ? |
74 | 16461205130385 | 霍曉毅 | 14043 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 |
?
?
相關(guān)鏈接:
海南高考第一名選擇哪所高校?一個(gè)北大一個(gè)清華?
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com